![]()
| Tingkat | Rasio Pemadaman Suhu Ruangan | Rasio Pemadaman @-40~+85°C | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|
| Tingkat Umum Komersial | ≥20 dB | 12-16 dB | Pengujian statis dalam ruangan laboratorium |
| Tingkat Penginderaan Industri | ≥22 dB | 16-19 dB | Pemantauan di lokasi industri |
| Tingkat Keandalan Tinggi Dirgantara | ≥25 dB | 20-23 dB | Penginderaan struktural dirgantara |
![]()
![]()
| Tingkat | Rasio Pemadaman Suhu Ruangan | Rasio Pemadaman @-40~+85°C | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|
| Tingkat Umum Komersial | ≥20 dB | 12-16 dB | Pengujian statis dalam ruangan laboratorium |
| Tingkat Penginderaan Industri | ≥22 dB | 16-19 dB | Pemantauan di lokasi industri |
| Tingkat Keandalan Tinggi Dirgantara | ≥25 dB | 20-23 dB | Penginderaan struktural dirgantara |
![]()