Brand Name: | Gezhi or OEM |
Nomor Model: | 1x2 PLC-SC/APC |
Moq: | 1 buah |
harga: | Nigotiate |
Delivery Time: | 7 hari |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
1x2 PLC SC/APC Fiber Optic Splitter deskripsi produk
1x2 PLC SC/APC Fiber Optic Splitter FTTH SM 0.9mm G657A1 1m PLC splitter serat optik
Splitter serat optik 1x2 adalah perangkat yang digunakan untuk komunikasi serat optik..Splitter jenis ini biasanya digunakan di rumah atau jaringan bisnis kecil untuk mendistribusikan dan mengirimkan sinyal.
Parameter teknis dan karakteristik pemisah serat optik
Jenis serat: serat mode tunggal G657A1.
Diameter Serat: 0,9mm.
Panjang gelombang operasi: 1260-1650 nanometer.
Kerugian Penempatan: Kurang dari 4 desibel (dB).
Kehilangan Kembali: 55/50 dB.
Jenis konektor: SC/UPC, SC/APC atau tanpa konektor.
Panjang serat: 1 meter atau 1,5 meter.
Sertifikasi: CE, RoHS, ISO9001.
Fitur
1Keandalan tinggi, mekanik yang sangat baik, ukuran kecil.
2.Low Insertion Loss dan Low Polarization Dependent loss.
3- Jumlah saluran tinggi.
4Stabilitas lingkungan yang sangat baik dan banyak digunakan.
Aplikasi
1. FTTx Deployments ((GPON/BPON/EPON).
2Televisi kabel (CATV).
3. jaringan area lokal (LAN).
4Peralatan uji.
5. Jaringan optik pasif (PON).
Spesifikasi
11xN (dengan konektor) | |||||||||||||
(Jumlah Saluran) | 1 × 2 | 1×4 | 1 × 8 | 1 x 16 | 1×32 | 1×64 | 2x2 | 2×4 | 2×8 | 2 x 16 | 2×32 | 2×64 | |
(Operasi Wavelenth) | 1260 sampai 1650 | ||||||||||||
P Level Insertion Loss | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 4.4 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.7 | |
S Level Insertion Loss | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 15 | 18.1 | 21.7 | |
(Keseragaman) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
(PDL) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
(Return Loss) | Lebih dari 55 | ||||||||||||
(Direktif) | Lebih dari 55 | ||||||||||||
(Jenis serat) | ITU G657A | ||||||||||||
(suhu operasi) | -40 sampai 85 | ||||||||||||
(panjang ekor) | 1m (1,5m opsional atau disesuaikan) |
FAQ
Brand Name: | Gezhi or OEM |
Nomor Model: | 1x2 PLC-SC/APC |
Moq: | 1 buah |
harga: | Nigotiate |
Rincian kemasan: | kotak bagian dalam, Karton |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
1x2 PLC SC/APC Fiber Optic Splitter deskripsi produk
1x2 PLC SC/APC Fiber Optic Splitter FTTH SM 0.9mm G657A1 1m PLC splitter serat optik
Splitter serat optik 1x2 adalah perangkat yang digunakan untuk komunikasi serat optik..Splitter jenis ini biasanya digunakan di rumah atau jaringan bisnis kecil untuk mendistribusikan dan mengirimkan sinyal.
Parameter teknis dan karakteristik pemisah serat optik
Jenis serat: serat mode tunggal G657A1.
Diameter Serat: 0,9mm.
Panjang gelombang operasi: 1260-1650 nanometer.
Kerugian Penempatan: Kurang dari 4 desibel (dB).
Kehilangan Kembali: 55/50 dB.
Jenis konektor: SC/UPC, SC/APC atau tanpa konektor.
Panjang serat: 1 meter atau 1,5 meter.
Sertifikasi: CE, RoHS, ISO9001.
Fitur
1Keandalan tinggi, mekanik yang sangat baik, ukuran kecil.
2.Low Insertion Loss dan Low Polarization Dependent loss.
3- Jumlah saluran tinggi.
4Stabilitas lingkungan yang sangat baik dan banyak digunakan.
Aplikasi
1. FTTx Deployments ((GPON/BPON/EPON).
2Televisi kabel (CATV).
3. jaringan area lokal (LAN).
4Peralatan uji.
5. Jaringan optik pasif (PON).
Spesifikasi
11xN (dengan konektor) | |||||||||||||
(Jumlah Saluran) | 1 × 2 | 1×4 | 1 × 8 | 1 x 16 | 1×32 | 1×64 | 2x2 | 2×4 | 2×8 | 2 x 16 | 2×32 | 2×64 | |
(Operasi Wavelenth) | 1260 sampai 1650 | ||||||||||||
P Level Insertion Loss | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 4.4 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.7 | |
S Level Insertion Loss | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 15 | 18.1 | 21.7 | |
(Keseragaman) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
(PDL) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
(Return Loss) | Lebih dari 55 | ||||||||||||
(Direktif) | Lebih dari 55 | ||||||||||||
(Jenis serat) | ITU G657A | ||||||||||||
(suhu operasi) | -40 sampai 85 | ||||||||||||
(panjang ekor) | 1m (1,5m opsional atau disesuaikan) |
FAQ