| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | 1*64 Serat Optik PLC Splitter |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | US$59-US$118 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Harga bagus Pemasok pabrik OEM 1*64 G657A1 SC/APC Optical Fiber PLC Splitter Module
Deskripsi
Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Dengan fitur ukuran kecil, rentang panjang gelombang operasi yang luas, keandalan yang stabil dan seragam yang baik, Hal ini banyak digunakan dalam PON, ODN,FTTX titik untuk menghubungkan antara perangkat terminasi dan kantor pusat untuk mencapai splitter sinyal.
Aplikasi:
Modul Nilai Ditambahkan
Jaringan Telekomunikasi
Jaringan optik pasif
Sistem FTT ((X)
Jaringan LAN, WAN & Metro
CATV
Fitur:
Konfigurasi 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 dan 1x64 tersedia
2x4, 2x8, 2x16, 2x32 konfigurasi tersedia
Keseragaman yang tinggi
Kerugian penempatan rendah, PDL, Refleksi Belakang
Telcordia GR-1209 & GR-1221 memenuhi syarat
Paket kompak
OptikPertunjukan:
| Parameter | Sepsifikasi | ||||||||||
| Panjang gelombang operasi (nm) | 1260 ~ 1620 | ||||||||||
| Jenis | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
| Kerugian Penempatan (dB) Max. | < 4.0 | < 7.3 | < 10.8 | < 13.8 | < 7.6 | < 11.2 | < 14.5 | < 17.2 | < 18.2 | < 20.5 | < 21 |
| Unifromity (dB) Max. | <0.6 | <0.8 | < 1.0 | < 1.5 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 | <3.0 |
| PDL (dB) Max. | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.3 |
| Direktivitas (dB) Min. | 55 | ||||||||||
| Kembali Kehilangan (dB) Min. | 55 ((50) | ||||||||||
| Suhu operasi ((°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
| Suhu penyimpanan ((°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
| Panjang Serat | 1m atau panjang khusus | ||||||||||
| Jenis Serat | Serat Corning SM-28e | ||||||||||
| Jenis konektor | Spesifikasi khusus | ||||||||||
1*64 Optical Fiber PLC Splitter ABS Module Box Type
![]()
1*64 Optical Fiber PLC Splitter ABS Module Box Type
Q1:Bolehkah saya mendapatkan pesanan sampel?Modul PLC Splitter?
| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | 1*64 Serat Optik PLC Splitter |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | US$59-US$118 |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Harga bagus Pemasok pabrik OEM 1*64 G657A1 SC/APC Optical Fiber PLC Splitter Module
Deskripsi
Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Dengan fitur ukuran kecil, rentang panjang gelombang operasi yang luas, keandalan yang stabil dan seragam yang baik, Hal ini banyak digunakan dalam PON, ODN,FTTX titik untuk menghubungkan antara perangkat terminasi dan kantor pusat untuk mencapai splitter sinyal.
Aplikasi:
Modul Nilai Ditambahkan
Jaringan Telekomunikasi
Jaringan optik pasif
Sistem FTT ((X)
Jaringan LAN, WAN & Metro
CATV
Fitur:
Konfigurasi 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 dan 1x64 tersedia
2x4, 2x8, 2x16, 2x32 konfigurasi tersedia
Keseragaman yang tinggi
Kerugian penempatan rendah, PDL, Refleksi Belakang
Telcordia GR-1209 & GR-1221 memenuhi syarat
Paket kompak
OptikPertunjukan:
| Parameter | Sepsifikasi | ||||||||||
| Panjang gelombang operasi (nm) | 1260 ~ 1620 | ||||||||||
| Jenis | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
| Kerugian Penempatan (dB) Max. | < 4.0 | < 7.3 | < 10.8 | < 13.8 | < 7.6 | < 11.2 | < 14.5 | < 17.2 | < 18.2 | < 20.5 | < 21 |
| Unifromity (dB) Max. | <0.6 | <0.8 | < 1.0 | < 1.5 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 | <3.0 |
| PDL (dB) Max. | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.3 |
| Direktivitas (dB) Min. | 55 | ||||||||||
| Kembali Kehilangan (dB) Min. | 55 ((50) | ||||||||||
| Suhu operasi ((°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
| Suhu penyimpanan ((°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
| Panjang Serat | 1m atau panjang khusus | ||||||||||
| Jenis Serat | Serat Corning SM-28e | ||||||||||
| Jenis konektor | Spesifikasi khusus | ||||||||||
1*64 Optical Fiber PLC Splitter ABS Module Box Type
![]()
1*64 Optical Fiber PLC Splitter ABS Module Box Type
Q1:Bolehkah saya mendapatkan pesanan sampel?Modul PLC Splitter?