| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | MUX DWDM 12CH |
| Moq: | 1pc |
| harga: | US$58-US$128 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Modul kaset CWDM 12-saluran ini beroperasi di seluruh rentang panjang gelombang 1260-1620nm dan memiliki adaptor LC UPC untuk aplikasi transmisi serat optik yang andal.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama produk | Modul Plastik CWDM |
| Nomor saluran | 12 |
| Panjang Gelombang Operasi | 1260-1620nm |
| Jarak Saluran | 20nm |
| Kerugian Penempatan Saluran | ≤ 4,8dB |
| Kembali Kerugian | ≥45dB |
| Aplikasi | Peralatan Transmisi CWDM DWDM |
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 1260-1620 |
| Nomor saluran | / | 12 |
| Panjang Gelombang Pusat | nm | 1271,1291,1311,1331,1351,1371,1471,1491,1511,1531,1551,1571 |
| Jarak Saluran | nm | 20 |
| Band Pass Channel | nm | ITU±7.5 |
| Keakuratan Gelombang Pusat CWDM | nm | ± 3.2 |
| CWDM Channel Insertion Loss | dB | ≤4.8 |
| CWDM Channel Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| Isolasi Saluran yang Berdekatan | dB | ≥ 30 |
| Isolasi Saluran yang Tidak Berdekatan | dB | ≥ 40 |
| Kerugian Penempatan Stabilitas Termal | dB | ≤ 0.005 |
| Stabilitas termal panjang gelombang | nm | ≤ 0.002 |
| Kerugian Tergantung Polarisasi | dB | ≤ 0.2 |
| PMD | ps | ≤ 0.2 |
| Kembali Kerugian | dB | ≥45 |
| Direktifitas | dB | ≥45 |
Gezhi Photonics Co, Ltd beroperasi dari fasilitas cleanroom seluas 1500 meter persegi dengan tim teknis berpengalaman 20 tahun.dan produk berkualitas tinggi melalui tim kami dari 160 pekerja terampilKami mempertahankan kemitraan dengan operator telekomunikasi internasional, pemasok peralatan, universitas, dan lembaga penelitian, melayani lebih dari 30 negara di seluruh dunia dengan solusi desain khusus,dukungan teknis, dan kemampuan prototipe cepat.
Kami bermitra dengan agen pengiriman yang berpengalaman untuk mengatur transportasi yang dapat diandalkan melalui pengiriman ekspres, udara, atau laut.Tim kami melacak pengiriman sepanjang proses pengiriman untuk memastikan kedatangan tepat waktu dalam kondisi sempurna.
| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | MUX DWDM 12CH |
| Moq: | 1pc |
| harga: | US$58-US$128 |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Modul kaset CWDM 12-saluran ini beroperasi di seluruh rentang panjang gelombang 1260-1620nm dan memiliki adaptor LC UPC untuk aplikasi transmisi serat optik yang andal.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama produk | Modul Plastik CWDM |
| Nomor saluran | 12 |
| Panjang Gelombang Operasi | 1260-1620nm |
| Jarak Saluran | 20nm |
| Kerugian Penempatan Saluran | ≤ 4,8dB |
| Kembali Kerugian | ≥45dB |
| Aplikasi | Peralatan Transmisi CWDM DWDM |
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 1260-1620 |
| Nomor saluran | / | 12 |
| Panjang Gelombang Pusat | nm | 1271,1291,1311,1331,1351,1371,1471,1491,1511,1531,1551,1571 |
| Jarak Saluran | nm | 20 |
| Band Pass Channel | nm | ITU±7.5 |
| Keakuratan Gelombang Pusat CWDM | nm | ± 3.2 |
| CWDM Channel Insertion Loss | dB | ≤4.8 |
| CWDM Channel Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| Isolasi Saluran yang Berdekatan | dB | ≥ 30 |
| Isolasi Saluran yang Tidak Berdekatan | dB | ≥ 40 |
| Kerugian Penempatan Stabilitas Termal | dB | ≤ 0.005 |
| Stabilitas termal panjang gelombang | nm | ≤ 0.002 |
| Kerugian Tergantung Polarisasi | dB | ≤ 0.2 |
| PMD | ps | ≤ 0.2 |
| Kembali Kerugian | dB | ≥45 |
| Direktifitas | dB | ≥45 |
Gezhi Photonics Co, Ltd beroperasi dari fasilitas cleanroom seluas 1500 meter persegi dengan tim teknis berpengalaman 20 tahun.dan produk berkualitas tinggi melalui tim kami dari 160 pekerja terampilKami mempertahankan kemitraan dengan operator telekomunikasi internasional, pemasok peralatan, universitas, dan lembaga penelitian, melayani lebih dari 30 negara di seluruh dunia dengan solusi desain khusus,dukungan teknis, dan kemampuan prototipe cepat.
Kami bermitra dengan agen pengiriman yang berpengalaman untuk mengatur transportasi yang dapat diandalkan melalui pengiriman ekspres, udara, atau laut.Tim kami melacak pengiriman sepanjang proses pengiriman untuk memastikan kedatangan tepat waktu dalam kondisi sempurna.