|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Sakelar Optik 4x4 | Panjang gelombang: | 1260 ~ 1650nm |
---|---|---|---|
Jenis kontrol: | Latching Atau Non-Latching | Sumber Daya listrik: | 3V atau 5V |
Penyambung: | LC / UPC atau disesuaikan | Fitur: | Kehilangan insersi rendah |
Cahaya Tinggi: | Sakelar Bypass Optik 4x4,Sakelar Bypass Optik 1650nm,Sakelar Optik Mekanis 2x2 |
Sakelar Bypass Optik 4x4 Non-Pemblokiran Sakelar Optik Mekanis Ganda 2x2
Sakelar optik 4x4 GEZHI Photonics Co., Ltd dirancang untuk menyediakan fungsi penghubung silang dan bypass antara saluran Input dan Output.Ini menawarkan kerugian penyisipan yang sangat baik, pengulangan dan rentang suhu operasi yang luas.
fitur
Kerugian penyisipan rendah
Pengulangan yang sangat baik
Crosstalk rendah
Kerugian bergantung polarisasi rendah
Passband lebar
Aplikasi
Peralihan redundansi
Sistem pemantauan optik
Multiplekser Add-Drop Optik
Konfigurasi ulang dan pemulihan jaringan serat
Spesifikasi
Model | Satuan | GZ-FSW-D2x2B | |
Operasi panjang gelombang | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1620 |
panjang gelombang | nm | 850 & 1300 | 1310 & 1550 |
Kerugian penyisipan | dB | Jenis: 1.0 Maks: 1.5 | |
Mengembalikan kerugian | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Bicara silang | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Pengulangan | dB | ≤ ± 0,02 | |
Tegangan | v | 3.0 atau 5.0 ± 0.5 | |
Kehidupan pengoperasian | Waktu | ≥107 | |
Ganti waktu | MS | ≤8 | |
Penanganan daya | mW | ≤500 | |
Suhu Operasional | ℃ | -20 ~ + 70 (tipe industri tersedia) | |
Suhu penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 85 | |
Warna serat |
P1, P1 ': Hitam P2, P2': Merah P3, P3 ': Biru P4, P4': Putih |
||
Ukuran | mm | 27.0 × 12 × 8.2 | |
Catatan: 1 Dalam suhu pengoperasian dan SOP.2 Tidak Termasuk Konektor. |
Rute Optik
Pin
Tipe | Negara | Definisi pin | Kekuasaan | Pemantauan kondisi | ||||||
D2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Tidak menempel | SEBUAH | P1- P3 ' | - | - | - | - | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
P2-P4 ' | ||||||||||
B | P1-P1 ', P2-P2' | V + | - | - | GND | Buka | Menutup | Menutup | Buka | |
P3-P3 ', P4-P4' | ||||||||||
Menempel | SEBUAH | P1- P3 ' | - | - | GND | V + | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
P2-P4 ' | ||||||||||
B | P1-P1 ', P2-P2' | V + | GND | - | - | Buka | Menutup | Menutup | Buka |
informasi pemesanan
GZ-D2x2B-x-xx-xxx-xx-x-xx
Mode | Panjang gelombang | Jenis Tegangan | Model Kontrol | Jenis Serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Penyambung |
S = SM M = MM |
85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = Lainnya |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Menempel N = Tidak Menempel |
5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = Lainnya |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Lainnya |
1 = 1m 2 = 1,5 m X = Lainnya |
0 = Tidak ada X = Lainnya |
Lebih banyak gambar
Kontak Person: Ena Lin
Tel: +86-13544277727