| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | Sakelar Optik 1x2 |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | US$22-US$46 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Fiber Optic Switch FSW Device 1x2 Mechanical Optical WDM yang mendukung panjang gelombang tes 850, 1310, dan 1550. Switch optik adalah komponen fungsional dengan kemampuan switching jalur optik,digunakan dalam sistem transmisi serat optik untuk pemantauan serat multi-saluran, pilihan multi sumber cahaya / detektor, dan perlindungan jalur serat optik.
| Parameter | Satuan | GZ-FSW-1 × 2 |
|---|---|---|
| Jangkauan Gelombang | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Kerugian Penempatan | dB | Jenis:0.8 Max:1.2 Tipe:0.5 Max:1.0 |
| Kembali Kerugian | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Swara lintas | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Kemungkinan diulang | dB | ≤ ± 0.02 |
| Sumber Daya | V | 3.0 atau 5.0 |
| Waktu hidup | Waktu | ≥107 |
| Ubah Waktu | ms | ≤ 8 |
| Kekuatan transmisi | mW | ≤ 500 |
| Suhu operasi | °C | -20 ~ +80 |
| Suhu penyimpanan | °C | -40 ~ +85 |
| Berat badan | g | 16 |
| Dimensi | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| Mode | Panjang gelombang | Jenis tegangan | Model Kontrol | Jenis Serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Konektor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X= Lainnya |
3=3V 5=5V |
L=Penguncian N=Tidak Mengunci |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X= Lainnya |
25=250um 90=900um 20=2,0mm 30 = 3,0 mm X= Lainnya |
1=1m 2 = 1,5m X= Lainnya |
00=Tidak ada FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP = ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X= Lainnya |
| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | Sakelar Optik 1x2 |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | US$22-US$46 |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Fiber Optic Switch FSW Device 1x2 Mechanical Optical WDM yang mendukung panjang gelombang tes 850, 1310, dan 1550. Switch optik adalah komponen fungsional dengan kemampuan switching jalur optik,digunakan dalam sistem transmisi serat optik untuk pemantauan serat multi-saluran, pilihan multi sumber cahaya / detektor, dan perlindungan jalur serat optik.
| Parameter | Satuan | GZ-FSW-1 × 2 |
|---|---|---|
| Jangkauan Gelombang | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Kerugian Penempatan | dB | Jenis:0.8 Max:1.2 Tipe:0.5 Max:1.0 |
| Kembali Kerugian | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Swara lintas | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Kemungkinan diulang | dB | ≤ ± 0.02 |
| Sumber Daya | V | 3.0 atau 5.0 |
| Waktu hidup | Waktu | ≥107 |
| Ubah Waktu | ms | ≤ 8 |
| Kekuatan transmisi | mW | ≤ 500 |
| Suhu operasi | °C | -20 ~ +80 |
| Suhu penyimpanan | °C | -40 ~ +85 |
| Berat badan | g | 16 |
| Dimensi | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| Mode | Panjang gelombang | Jenis tegangan | Model Kontrol | Jenis Serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Konektor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X= Lainnya |
3=3V 5=5V |
L=Penguncian N=Tidak Mengunci |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X= Lainnya |
25=250um 90=900um 20=2,0mm 30 = 3,0 mm X= Lainnya |
1=1m 2 = 1,5m X= Lainnya |
00=Tidak ada FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP = ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X= Lainnya |