|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis kontrol: | Non-Latching | Sumber Daya listrik: | 5v |
---|---|---|---|
Penyambung: | SC / UPC | Panjang gelombang: | 1310 & 1550nm |
Nama Produk: | Bypass Saklar Fiberoptic Mekanik | Fitur: | Kehilangan insersi rendah |
Cahaya Tinggi: | 2x2 Fiber Bypass Switch,Bypass opto mechanical switch,1550nm Fiber Optik Switch |
2x2 Bypass Mechanical Fiberoptic Switch SC / UPC konektor Non-Latching
GEZHI 2x2 Bypass Fiberoptic Switch menghubungkan saluran optik dengan mengarahkan ulang sinyal optik yang masuk ke serat keluaran yang dipilih.Hal ini dicapai dengan menggunakan konfigurasi paten paten-mekanik yang tertunda dan diaktifkan melalui sinyal kontrol listrik.Switch menawarkan keandalan yang sangat tinggi dan kecepatan switching cepat serta kinerja dua arah.Switch fiber optik Bypass 2x2 adalah solusi switching yang sebenarnya untuk aplikasi jaringan optik.
fitur
Biaya Rendah yang tiada banding
Rugi Penyisipan Rendah
Isolasi Saluran Tinggi
Sangat Stabil dan Andal
Jalur Optik Gratis Epoxy
Latching atau Non-Latching
Aplikasi
Routing Sinyal Optik
Perlindungan / Restorasi Netrwork Optik
Tambah / Jatuhkan Optik yang Dapat Dikonfigurasi
Perlindungan Pemancar dan Penerima
Sistem Uji Jaringan
Peralatan
Spesifikasi
Parameter | GZ-FSW-2 × 2B | ||
Rentang panjang gelombang | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
Panjang operasi operasi | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Kerugian Penyisipan | dB | Ketik: 0,8 Maks: 1,2 | Ketik: 0,6 Maks: 0,8 |
Mengembalikan kerugian | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Crosstalk | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0,05 | |
WDL | dB | ≤0,25 | |
TDL | dB | ≤0,25 | |
Pengulangan | dB | ≤ ± 0,02 | |
Sumber Daya listrik | v | 3.0 atau 5.0 | |
Seumur hidup | waktu | ≥107 | |
Alihkan Waktu | MS | ≤8 | |
Daya Transmisi | mW | ≤500 | |
Suhu Operasional | ℃ | -20 ~ + 70 | |
Suhu penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 85 | |
Bobot | g | 16 | |
Dimensi | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 kustomisasi tersedia. |
Pin
Parameter | Pin | Penggerak Listrik | Sensor Status | ||||||
2 × 2B | Jalur Optik | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Non-latching | P1-P3 | - | - | - | - | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
P1-P4, P2-P3 | V + | - | - | GND | Buka | Menutup | Menutup | Buka | |
menempel | P1-P3 | - | - | GND | V + | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
P1-P4 P2-P3 | V + | GND | - | - | Buka | Menutup | Menutup | Buka |
Rute Optik
Status Satu | Status Dua |
|
informasi pemesanan
GZ-2 × 2B
Mode | Panjang gelombang | Jenis Tegangan | Model Kontrol | Jenis serat | Diameter serat | Panjang serat | Penyambung |
S = SM M = MM |
85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = Lainnya |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Menempel N = Non-Latching |
5 = 50/125 6 = 62.5 / 125 9 = 9/125 X = Lainnya |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Lainnya |
1 = 1m 2 = 1,5 m X = Lainnya |
0 = Tidak Ada 1 = FC / PC 2 = FC / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / PC 8 = LC / APC |
2x2 Bypass Beralih Fiberoptic gambar
Kontak Person: Ena Lin
Tel: +86-13544277727