Brand Name: | GEZHI or OEM |
Nomor Model: | 40CH AAWG |
Moq: | 1 pc |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Delivery Time: | 5-8 HARI KERJA |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
1x40 CH AAWG Module DWDM Mux dan Demux C21 ~ C60 panjang gelombang
Modul AAWG 40 saluran Gezhi menawarkan solusi WDM ultra low-loss (3.5dB) dan isolasi saluran tinggi untuk pusat data dan aplikasi akses metro.Sistem plug-and-play yang sederhana ini mengintegrasikan multiplekser berbasis AWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating) 100GHZ yang inovatif dan multiplexer de-multiplexer yang dikonfigurasi untuk saluran Grid ITU 21 hingga 60.
fitur
Kehilangan insersi Sangat Rendah untuk meningkatkan jarak dan kinerja
Isolasi Saluran Tinggi untuk meningkatkan keandalan
Semua data rate dan protokol dari T1 hingga 100Gbps
Tidak ada persyaratan daya listrik
GR-1221-COREUNC & Telecordia TR-NWT-000468 keandalan
Aplikasi
Pemrosesan sinyal optik
Routing selektif panjang gelombang
Transmisi WDM
ADM berbasis WDM
Metro dan pekerjaan jarak jauh
Spesifikasi
Parameter | Spesifikasi | Satuan | Komentar | ||
Min | Maks | ||||
Saluran Input | 1 | ||||
Saluran Keluaran | 40 | 32, 48 saluran tersedia | |||
Spasi Saluran | 100 | GHz | |||
Passband Referensi | -12.5 | 12.5 | GHz | ||
Akurasi Panjang Gelombang | -50 | 50 | sore | Relatif terhadap ITU Grid | |
Bandwidth 1dB |
0,2 (G) 0,4 (F) | nm | G-Gaussion Type F-Flat top Type
| ||
Bandwidth 3dB |
0,4 (G) 0,6 (F) | nm | |||
IL | 6 | dB | Kasus terburuk dalam passband ITU | ||
IL UNI. | 1 | dB | |||
Riak | 0,7 | dB | Variasi kehilangan dalam ITU passband | ||
PDL | 0,5 | dB | Maks.nilai dalam passband ITU | ||
Crosstalk yang berdekatan | 25 | dB | Kasus terburuk dalam passband ITU | ||
Crosstalk Tidak Berdekatan | 30 | dB | Kasus terburuk dalam passband ITU | ||
Total Crosstalk | 22 | dB | Crosstalk kumulatif semua saluran lainnya | ||
Mengembalikan kerugian | 40 | dB | |||
Daya Optik Kontinu Maksimum | 250 | mW | Input daya optik maksimum | ||
Dispersi Chromatic (CD) | -20 | +20 | ps / nm | ||
PMD | 0,5 | ps |
Paket gambar
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Nomor Model: | 40CH AAWG |
Moq: | 1 pc |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak kertas |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
1x40 CH AAWG Module DWDM Mux dan Demux C21 ~ C60 panjang gelombang
Modul AAWG 40 saluran Gezhi menawarkan solusi WDM ultra low-loss (3.5dB) dan isolasi saluran tinggi untuk pusat data dan aplikasi akses metro.Sistem plug-and-play yang sederhana ini mengintegrasikan multiplekser berbasis AWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating) 100GHZ yang inovatif dan multiplexer de-multiplexer yang dikonfigurasi untuk saluran Grid ITU 21 hingga 60.
fitur
Kehilangan insersi Sangat Rendah untuk meningkatkan jarak dan kinerja
Isolasi Saluran Tinggi untuk meningkatkan keandalan
Semua data rate dan protokol dari T1 hingga 100Gbps
Tidak ada persyaratan daya listrik
GR-1221-COREUNC & Telecordia TR-NWT-000468 keandalan
Aplikasi
Pemrosesan sinyal optik
Routing selektif panjang gelombang
Transmisi WDM
ADM berbasis WDM
Metro dan pekerjaan jarak jauh
Spesifikasi
Parameter | Spesifikasi | Satuan | Komentar | ||
Min | Maks | ||||
Saluran Input | 1 | ||||
Saluran Keluaran | 40 | 32, 48 saluran tersedia | |||
Spasi Saluran | 100 | GHz | |||
Passband Referensi | -12.5 | 12.5 | GHz | ||
Akurasi Panjang Gelombang | -50 | 50 | sore | Relatif terhadap ITU Grid | |
Bandwidth 1dB |
0,2 (G) 0,4 (F) | nm | G-Gaussion Type F-Flat top Type
| ||
Bandwidth 3dB |
0,4 (G) 0,6 (F) | nm | |||
IL | 6 | dB | Kasus terburuk dalam passband ITU | ||
IL UNI. | 1 | dB | |||
Riak | 0,7 | dB | Variasi kehilangan dalam ITU passband | ||
PDL | 0,5 | dB | Maks.nilai dalam passband ITU | ||
Crosstalk yang berdekatan | 25 | dB | Kasus terburuk dalam passband ITU | ||
Crosstalk Tidak Berdekatan | 30 | dB | Kasus terburuk dalam passband ITU | ||
Total Crosstalk | 22 | dB | Crosstalk kumulatif semua saluran lainnya | ||
Mengembalikan kerugian | 40 | dB | |||
Daya Optik Kontinu Maksimum | 250 | mW | Input daya optik maksimum | ||
Dispersi Chromatic (CD) | -20 | +20 | ps / nm | ||
PMD | 0,5 | ps |
Paket gambar