|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | 4x4 Saklar Fiberoptic | Fitur: | Kehilangan insersi rendah |
---|---|---|---|
Panjang gelombang: | 850nm | Sumber Daya listrik: | 3V atau 5V |
Jenis kontrol: | Latching Atau Non-Latching | Penyambung: | LC / UPC atau disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | 850nm Sakelar Serat Optik Mekanik,Sakelar Serat Optik Mekanik 4x4,Konektor UPC Sakelar Serat Optik |
4x4 Jenis Industri Saklar Serat Optik
Sakelar Fiberoptic Mekanik tipe Industri 4x4 dari GEZHI Photonics Co., Ltd menggunakan teknologi fiber-to-fiber untuk mencapai kerugian dan crosstalk yang sangat rendah.Ini adalah komponen untuk jaringan Gigabit Ethernet serat 10 / 1Gbps.Sangat cocok untuk semua aplikasi pengalihan perlindungan dua arah.Sakelar fiberoptik industri 4x4 memberikan kinerja yang sangat baik pada jaringan Anda dan memiliki keunggulan biaya yang kompak dan kompetitif.
fitur Kerugian penyisipan rendah Pengulangan yang sangat baik |
Aplikasi Peralihan redundansi Multiplekser Add-Drop Optik Konfigurasi ulang dan pemulihan jaringan serat |
Spesifikasi
Model | Satuan | GZ-FSW-D2x2 | ||
Operasi panjang gelombang | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1620 | |
panjang gelombang | nm | 850 & 1300 | 1310 & 1550 | |
Kerugian penyisipan | dB | Jenis: 1.2 Maks: 1.7 | ||
Mengembalikan kerugian | dB | MM≥30 SM≥50 | ||
Bicara silang | dB | MM≥35 SM≥55 | ||
PDL | dB | ≤0.05 | ||
WDL | dB | ≤0.25 | ||
TDL | dB | ≤0.25 | ||
Pengulangan | dB | ≤ ± 0,02 | ||
Tegangan | v | 3.0 atau 5.0 ± 0.5 | ||
Kehidupan pengoperasian | Waktu | ≥107 | ||
Ganti waktu | MS | ≤8 | ||
Penanganan daya | mW | ≤500 | ||
Suhu Operasional | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
Suhu penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
Ukuran | mm | 27.0 × 12 × 8.2 | 28,5 × 12,6 × 8,7 | |
Catatan: 1 Dalam suhu pengoperasian dan SOP.2 Tidak Termasuk Konektor. |
Pin
Tipe | Negara | Rute Optik | Penggerak Listrik | Sensor Status | ||||||
D2 × 2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Menempel | SEBUAH | P1-P2, P3-P4 | - | - | GND | V + | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
P1'-P2 ', P3'-P4' | ||||||||||
B | P1-P4, P3-P2 | V + | GND | - | - | Buka | Menutup | Menutup | Buka | |
P1'-P4 ', P3'-P2' | ||||||||||
Tidak menempel | SEBUAH | P1-P2, P3-P4 | - | - | - | - | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
P1'-P2 ', P3'-P4' | ||||||||||
B | P1-P4, P3-P2 |
informasi pemesanan
GZ-D2x2-x-xx-xxx-xx-x-xx
Mode | Panjang gelombang | Jenis Tegangan | Model Kontrol | Jenis Serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Penyambung |
S = SM M = MM |
85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = Lainnya |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Menempel N = Tidak Menempel |
5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = Lainnya |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Lainnya |
1 = 1m 2 = 1,5 m X = Lainnya |
0 = Tidak ada X = Lainnya |
Kontak Person: Ena Lin
Tel: +86-13544277727