| Brand Name: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | GZ-FSW-2x2F |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Delivery Time: | 2-7 hari kerja |
| Payment Terms: | T / T, Western Union |
Melalui & Melintasi Sakelar Optik 2x2 Penuh Tanpa Blokir
Sakelar Optik 2x2 Penuh GEZHI Photonics Co., Ltd dengan status optik Through dan Cross.Ini digunakan dalam Pemblokiran Saluran, solusi add / drop Konfigurasi dengan distorsi optik rendah dan keandalan tinggi.
fitur
Biaya Rendah Tak Tertandingi
Distorsi Optik Rendah
Aplikasi
Pemblokiran Saluran
Spesifikasi
| Parameter | Spesifikasi | Satuan |
| Operasi Panjang Gelombang | 1260 ~ 1620 (SM) | nm |
| Rugi Penyisipan | ≤1.0 | dB |
| Kerugian Ketergantungan Panjang Gelombang | ≤0.25 | dB |
| Kerugian Ketergantungan Polarisasi | ≤0.05 | dB |
| Kehilangan Tergantung Suhu | ≤0.20 | dB |
| Mengembalikan kerugian | SM≥50 | dB |
| Cross Talk | SM≥55 | dB |
| Ganti Waktu | ≤8 | MS |
| Pengulangan | ≤ ± 0,02 | dB |
| Daya tahan | ≥107 | waktu |
| Tegangan Operasi | 3 atau 5 | V. |
| Jenis Sakelar | Non-Latching / Latching | |
| Suhu Operasional | -20 ~ + 70 | ℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Daya Optik | ≤500 | mW |
| Dimensi | 27,0L × 12,5W × 8,4H | mm |
Pin
| Tipe | Rute Optik | Penggerak Listrik | Sensor Status | ||||||
| Penuh 2 × 2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
| Menempel | P1-P4, P2-P3 | - | - | GND | V + | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
| P1-P3, P2-P4 | V + | GND | - | - | Buka | Menutup | Menutup | Buka | |
| Tidak menempel | P1-P4, P2-P3 | - | - | - | - | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
| P1-P3, P2-P4 | V + | - | - | GND | Buka | Menutup | Menutup | Buka | |
Rute Optik
![]()
Gambar mekanis
![]()
informasi pemesanan
GZ-FSW-2 × 2F
| Mode | Panjang gelombang | Jenis Tegangan | Model Kontrol | Jenis Serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Penyambung |
| S = SM M = MM |
85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = Lainnya |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Menempel N = Tidak Menempel |
5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = Lainnya |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Lainnya |
1 = 1m 2 = 1,5 m X = Lainnya |
0 = Tidak ada X = Lainnya |
| Brand Name: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | GZ-FSW-2x2F |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | 2 lembar dalam busa dengan Kotak plastik |
| Payment Terms: | T / T, Western Union |
Melalui & Melintasi Sakelar Optik 2x2 Penuh Tanpa Blokir
Sakelar Optik 2x2 Penuh GEZHI Photonics Co., Ltd dengan status optik Through dan Cross.Ini digunakan dalam Pemblokiran Saluran, solusi add / drop Konfigurasi dengan distorsi optik rendah dan keandalan tinggi.
fitur
Biaya Rendah Tak Tertandingi
Distorsi Optik Rendah
Aplikasi
Pemblokiran Saluran
Spesifikasi
| Parameter | Spesifikasi | Satuan |
| Operasi Panjang Gelombang | 1260 ~ 1620 (SM) | nm |
| Rugi Penyisipan | ≤1.0 | dB |
| Kerugian Ketergantungan Panjang Gelombang | ≤0.25 | dB |
| Kerugian Ketergantungan Polarisasi | ≤0.05 | dB |
| Kehilangan Tergantung Suhu | ≤0.20 | dB |
| Mengembalikan kerugian | SM≥50 | dB |
| Cross Talk | SM≥55 | dB |
| Ganti Waktu | ≤8 | MS |
| Pengulangan | ≤ ± 0,02 | dB |
| Daya tahan | ≥107 | waktu |
| Tegangan Operasi | 3 atau 5 | V. |
| Jenis Sakelar | Non-Latching / Latching | |
| Suhu Operasional | -20 ~ + 70 | ℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Daya Optik | ≤500 | mW |
| Dimensi | 27,0L × 12,5W × 8,4H | mm |
Pin
| Tipe | Rute Optik | Penggerak Listrik | Sensor Status | ||||||
| Penuh 2 × 2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
| Menempel | P1-P4, P2-P3 | - | - | GND | V + | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
| P1-P3, P2-P4 | V + | GND | - | - | Buka | Menutup | Menutup | Buka | |
| Tidak menempel | P1-P4, P2-P3 | - | - | - | - | Menutup | Buka | Buka | Menutup |
| P1-P3, P2-P4 | V + | - | - | GND | Buka | Menutup | Menutup | Buka | |
Rute Optik
![]()
Gambar mekanis
![]()
informasi pemesanan
GZ-FSW-2 × 2F
| Mode | Panjang gelombang | Jenis Tegangan | Model Kontrol | Jenis Serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Penyambung |
| S = SM M = MM |
85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = Lainnya |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Menempel N = Tidak Menempel |
5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = Lainnya |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Lainnya |
1 = 1m 2 = 1,5 m X = Lainnya |
0 = Tidak ada X = Lainnya |