| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | GZ-1x2-13/15 |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | US$28-US$58 |
| Waktu pengiriman: | 2-7 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Sakelar Optik 1x2
Sakelar optik 1x2 terhubung ke jalur optik dengan menghubungkan atau memblokir sinyal optik. Produk dikendalikan oleh sinyal listrik untuk mengalihkan jalur optik. Desain yang sangat baik membuat produk memiliki keunggulan stabilitas tinggi, keandalan tinggi, dan kehilangan rendah, yang banyak digunakan dalam pengalihan dan perlindungan jaringan optik.
| Parameter | Unit | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Rentang Panjang Gelombang | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Kehilangan Penyisipan | dB | Tip:0.8 Maks:1.2 | Tip:0.5 Maks:1.0 |
| Kehilangan Pengembalian | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Crosstalk | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Pengulangan | dB | ≤±0.02 |
| Catu Daya | V | 3.0 atau 5.0 |
| Masa Pakai | Waktu | ≥10⁷ |
| Waktu Sakelar | ms | ≤8 |
| Daya Transmisi | mW | ≤500 |
| Suhu Operasi | ℃ | -20~+80 |
| Suhu Penyimpanan | ℃ | -40~+85 |
| Berat | g | 16 |
| Dimensi | mm | (P)27*(L)12.0*(T)8.2 |
| Tipe | Pin | Penggerak Listrik | Sensor Status |
|---|---|---|---|
| Latching | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Tutup | Buka | Buka | Tutup |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Buka | Tutup | Tutup | Buka | |
| Non-latching | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Tutup | Buka | Buka | Tutup |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
GZ-1*2-13/15
| Mode | Panjang Gelombang | Tipe Tegangan | Model Kontrol | Tipe Serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Konektor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Lainnya | 3=3V 5=5V | L=Latching N=Non-Latching | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Lainnya | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Lainnya | 1=1m 2=1.5m X=Lainnya | 00=None FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Lainnya |
| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | GZ-1x2-13/15 |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | US$28-US$58 |
| Rincian kemasan: | 2 pcs dalam kotak busa dengan plastik |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Sakelar Optik 1x2
Sakelar optik 1x2 terhubung ke jalur optik dengan menghubungkan atau memblokir sinyal optik. Produk dikendalikan oleh sinyal listrik untuk mengalihkan jalur optik. Desain yang sangat baik membuat produk memiliki keunggulan stabilitas tinggi, keandalan tinggi, dan kehilangan rendah, yang banyak digunakan dalam pengalihan dan perlindungan jaringan optik.
| Parameter | Unit | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Rentang Panjang Gelombang | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Kehilangan Penyisipan | dB | Tip:0.8 Maks:1.2 | Tip:0.5 Maks:1.0 |
| Kehilangan Pengembalian | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Crosstalk | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Pengulangan | dB | ≤±0.02 |
| Catu Daya | V | 3.0 atau 5.0 |
| Masa Pakai | Waktu | ≥10⁷ |
| Waktu Sakelar | ms | ≤8 |
| Daya Transmisi | mW | ≤500 |
| Suhu Operasi | ℃ | -20~+80 |
| Suhu Penyimpanan | ℃ | -40~+85 |
| Berat | g | 16 |
| Dimensi | mm | (P)27*(L)12.0*(T)8.2 |
| Tipe | Pin | Penggerak Listrik | Sensor Status |
|---|---|---|---|
| Latching | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Tutup | Buka | Buka | Tutup |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Buka | Tutup | Tutup | Buka | |
| Non-latching | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Tutup | Buka | Buka | Tutup |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
GZ-1*2-13/15
| Mode | Panjang Gelombang | Tipe Tegangan | Model Kontrol | Tipe Serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Konektor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Lainnya | 3=3V 5=5V | L=Latching N=Non-Latching | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Lainnya | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Lainnya | 1=1m 2=1.5m X=Lainnya | 00=None FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Lainnya |