| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | Sakelar Optik Mems 1x4 |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | US$369-US$2056 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Parameter | Multi-Mode |
|---|---|
| Rentang panjang gelombang (nm) | 700~1700 |
| Kerugian penempatan (dB) | ≤1,6 (jenis 0,5) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 45 (tipe 55) |
| Refleksi belakang (dB) | ≥ 35 (tipe 45) |
| Kerugian Tergantung Polarisasi (dB) | ≤0,20 (jenis 0,07) |
| Waktu beralih (ms) | ≤20 (tipe 2) |
| Tegangan beralih (V) | ≤ 5 |
| Serat pigtail (μm) | 62.5/125/900 atau 50/125/900 |
| Daya tahan (siklus) | Tidak ada keausan |
| Konsumsi Daya (mW) | Jenis: 40 |
| Suhu operasi (°C) | 0 ~ 70 |
| Suhu penyimpanan (°C) | -40 ~ 85 |
| Ukuran Paket (L x L x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| Parameter | Mode tunggal |
|---|---|
| Rentang panjang gelombang (nm) | 1240 ~ 1640 |
| Kerugian penempatan (dB) | ≤1,6 (jenis 1.2) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 60 (tipe 75) |
| Refleksi belakang (dB) | ≥ 45 (tipe 55) |
| Kerugian Tergantung Polarisasi (dB) | ≤ 0.12 |
| Waktu beralih (ms) | ≤1 (jenis 0,5) |
| Tegangan beralih (V) | ≤ 5 |
| Serat pigtail (μm) | 9/125/900 |
| Daya tahan (siklus) | Tidak ada keausan |
| Konsumsi Daya (mW) | Jenis: 40 |
| Suhu operasi (°C) | 0 ~ 70 |
| Suhu penyimpanan (°C) | -40 ~ 85 |
| Ukuran Paket (L x L x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis 1x8 Tentukan Custom |
Panjang gelombang 1 = 850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Tentukan Custom |
Panjang Serat (m) 0.5 = 0,5m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5m S=Tentukan Custom |
Jenis serat 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Tentukan Custom |
Diameter serat 1 = 250um serat telanjang 2=900um tabung longgar 3 = 2,0 mm tabung longgar S=Tentukan Custom |
Konektor OO=Tidak ada FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP = ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X= Lainnya |
| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | Sakelar Optik Mems 1x4 |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | US$369-US$2056 |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Parameter | Multi-Mode |
|---|---|
| Rentang panjang gelombang (nm) | 700~1700 |
| Kerugian penempatan (dB) | ≤1,6 (jenis 0,5) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 45 (tipe 55) |
| Refleksi belakang (dB) | ≥ 35 (tipe 45) |
| Kerugian Tergantung Polarisasi (dB) | ≤0,20 (jenis 0,07) |
| Waktu beralih (ms) | ≤20 (tipe 2) |
| Tegangan beralih (V) | ≤ 5 |
| Serat pigtail (μm) | 62.5/125/900 atau 50/125/900 |
| Daya tahan (siklus) | Tidak ada keausan |
| Konsumsi Daya (mW) | Jenis: 40 |
| Suhu operasi (°C) | 0 ~ 70 |
| Suhu penyimpanan (°C) | -40 ~ 85 |
| Ukuran Paket (L x L x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| Parameter | Mode tunggal |
|---|---|
| Rentang panjang gelombang (nm) | 1240 ~ 1640 |
| Kerugian penempatan (dB) | ≤1,6 (jenis 1.2) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 60 (tipe 75) |
| Refleksi belakang (dB) | ≥ 45 (tipe 55) |
| Kerugian Tergantung Polarisasi (dB) | ≤ 0.12 |
| Waktu beralih (ms) | ≤1 (jenis 0,5) |
| Tegangan beralih (V) | ≤ 5 |
| Serat pigtail (μm) | 9/125/900 |
| Daya tahan (siklus) | Tidak ada keausan |
| Konsumsi Daya (mW) | Jenis: 40 |
| Suhu operasi (°C) | 0 ~ 70 |
| Suhu penyimpanan (°C) | -40 ~ 85 |
| Ukuran Paket (L x L x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis 1x8 Tentukan Custom |
Panjang gelombang 1 = 850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Tentukan Custom |
Panjang Serat (m) 0.5 = 0,5m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5m S=Tentukan Custom |
Jenis serat 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Tentukan Custom |
Diameter serat 1 = 250um serat telanjang 2=900um tabung longgar 3 = 2,0 mm tabung longgar S=Tentukan Custom |
Konektor OO=Tidak ada FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP = ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X= Lainnya |