| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | Sakelar Optik MEMS |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | US$369-US$2056 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Parameter | Mode tunggal | Multi-Mode |
|---|---|---|
| Rentang panjang gelombang (nm) | 1240 ~ 1640 | 600~1700 |
| Kerugian penempatan (dB) | ≤ 2,0 (tipe 1.3) | ≤ 2,0 (tipe 1.5) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 60 (tipe 75) | ≥ 45 (tipe 55) |
| Refleksi belakang (dB) | ≥ 45 (tipe 55) | ≥ 35 (tipe 45) |
| Kerugian Tergantung Polarisasi (dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 |
| Kemampuan mengulangi (dB) | ≤ 0.002 | - |
| Waktu beralih (ms) | ≤1 (jenis 0,5) | ≤20 (tipe 2) |
| Tegangan beralih (V) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Serat pigtail (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 atau 62.5/125/900 |
| Daya tahan (siklus) | Tidak ada keausan | Tidak ada keausan |
| Konsumsi Daya (mW) | ≤ 190 | ≤ 150 (jenis 75) |
| Suhu operasi (°C) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
| Suhu penyimpanan (°C) | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 |
| Ukuran Paket (L x L x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Panjang gelombang | Panjang Serat (m) | Jenis serat | Diameter serat | Konektor |
| 1x16 1x32 Tentukan Custom |
1 = 850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Tentukan Custom |
0.5 = 0,5m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5m S=Tentukan Custom |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Tentukan Custom |
1 = 250um serat telanjang 2=900um tabung longgar 3 = 2,0 mm tabung longgar S=Tentukan Custom |
OO=Tidak ada FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP = ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X= Lainnya |
| Nama merek: | GEZHI or OEM |
| Nomor Model: | Sakelar Optik MEMS |
| Moq: | 1 pc |
| harga: | US$369-US$2056 |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Parameter | Mode tunggal | Multi-Mode |
|---|---|---|
| Rentang panjang gelombang (nm) | 1240 ~ 1640 | 600~1700 |
| Kerugian penempatan (dB) | ≤ 2,0 (tipe 1.3) | ≤ 2,0 (tipe 1.5) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 60 (tipe 75) | ≥ 45 (tipe 55) |
| Refleksi belakang (dB) | ≥ 45 (tipe 55) | ≥ 35 (tipe 45) |
| Kerugian Tergantung Polarisasi (dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 |
| Kemampuan mengulangi (dB) | ≤ 0.002 | - |
| Waktu beralih (ms) | ≤1 (jenis 0,5) | ≤20 (tipe 2) |
| Tegangan beralih (V) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Serat pigtail (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 atau 62.5/125/900 |
| Daya tahan (siklus) | Tidak ada keausan | Tidak ada keausan |
| Konsumsi Daya (mW) | ≤ 190 | ≤ 150 (jenis 75) |
| Suhu operasi (°C) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
| Suhu penyimpanan (°C) | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 |
| Ukuran Paket (L x L x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Panjang gelombang | Panjang Serat (m) | Jenis serat | Diameter serat | Konektor |
| 1x16 1x32 Tentukan Custom |
1 = 850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Tentukan Custom |
0.5 = 0,5m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5m S=Tentukan Custom |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Tentukan Custom |
1 = 250um serat telanjang 2=900um tabung longgar 3 = 2,0 mm tabung longgar S=Tentukan Custom |
OO=Tidak ada FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP = ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X= Lainnya |